1 Cara Untuk Kurus Dengan 10,000 Langkah
Untuk senaman yang sangat MUDAH & MURAH yang boleh dilakukan oleh kebanyakan orang ialah BERJALAN. Tapi berapa langkah berjalan baru boleh menurunkan berat badan?
Berjalan 10000 langkah setiap hari. Jika kita bukan Jururawat atau Waiter sebenarnya agar sukar untuk mencapai 10000 langkah sehari. Lazimnya kita berjalan dalam lingkungan 1000-3000 langkah saja sehari. Jadi, kena tambah 7000-9000 langkah lagi untuk mencapai 10000 langkah.
Jadi, nak mulakan terus 10000 langkah mau semput termuntah ya. Jadi, tambah 500 langkah setiap hari sehingga mencecah 10000 langkah sehari. 10000 langkah lebih kurang 7km atau 30-60 minit.
1-2-3 ketuk, jantan betina aku ketuk..
Kira punya kira terlupa dah berapa langkah buat..
Jadi, untuk memudahkan pengiraan, telah ada apps dan tool yang dicipta bernama PEDOMETER. Untuk yang memiliki smartphone boleh download apps Pedometer dan letak dalam poket untuk apps tersebut membuat kiraan. Jika membeli alat Pedometer, boleh dipakai di tangan seperti jam atau letak di pinggang (lihat jenis alat) untuk membuat kiraan tersebut.
Berapa pulak kalori yang dibakar kalau berjalan 10000 langkah sehari ini?
Antara 200-600 kalori boleh terbakar dengan berjalan 10000 langkah namun mengikut juga berat masing-masing. Sebagai contoh, berat badan 68 kg dengan berjalan 10000 langkah dapat membakar 400 kalori. (Sumber: Sini)
Antara 200-600 kalori boleh terbakar dengan berjalan 10000 langkah namun mengikut juga berat masing-masing. Sebagai contoh, berat badan 68 kg dengan berjalan 10000 langkah dapat membakar 400 kalori. (Sumber: Sini)
Jom kita lihat aktiviti sukan / harian dan berapa langkah yang diambil untuk setiap minit!!
Number of steps per minute for selected activities
Aerobics, high impact | 203 | Orienteering | 260 |
Aerobics, low impact | 145 | Painting | 131 |
Aerobics, step | 246 | Pilates | 101 |
Badminton, casual | 131 | Ping-pong | 116 |
Badminton, competitive | 203 | Racquetball, casual | 203 |
Basketball, game | 230 | Racquetball, competitive | 290 |
Basketball, recreational | 174 | Raking leaves | 125 |
Bicycling, leisurely | 116 | Roller skating | 203 |
Bicycling, stationary | 203 | Rowing, light | 101 |
Bowling | 87 | Rowing, moderate | 203 |
Boxing | 348 | Running, 10 mph (6 min/mile) | 463 |
Canoeing, light | 87 | Running, 8 mph (7.5 min/mile) | 391 |
Chopping wood, around home | 174 | Running, 6 mph (10 min/mile) | 290 |
Circuit Training | 232 | Running, 5 mph (12 min/mile) | 232 |
Cross-country skiing, intense | 260 | Scuba diving | 203 |
Cross-country skiing, moderate | 232 | Show shoveling | 174 |
Cross-country skiing, slow | 203 | Snowboarding, light | 150 |
Dancing | 131 | Snowboarding, moderate | 182 |
Downhill skiing | 174 | Soccer, recreational | 203 |
Elliptical trainer | 203 | Soccer, competitive | 290 |
Firewood, carrying | 145 | Softball | 145 |
Firewood, sawing with handsaw | 217 | Squash | 348 |
Firewood, stacking | 145 | Stair climbing, machine | 260 |
Football | 260 | Stair climbing, moderate | 334 |
Gardening, light | 116 | Stair climbing, slow | 232 |
Gardening, heavy | 174 | Stair climbing, vigorous | 434 |
Gardening, weeding | 131 | Stretching | 72 |
Golfing, without a cart | 131 | Swimming, backstroke | 203 |
Golfing, with a cart | 101 | Swimming, breaststroke | 290 |
Grocery Shopping | 67 | Swimming, butterfly | 319 |
Handball | 348 | Swimming, freestyle | 203 |
Hiking, 10-20 lb. load | 217 | Swimming, leisure | 174 |
Hiking, 21-42 lb. load | 232 | Swimming, treading water | 116 |
Hiking, general | 172 | Tae Kwon Do | 290 |
Horseback riding | 116 | Tai Chi | 116 |
Horseback riding, trotting | 188 | Tennis, doubles | 174 |
Housework, light | 72 | Tennis, singles | 232 |
Housework, mopping floors | 101 | Trampoline | 101 |
Housework, scrubbing floors | 110 | Volleyball, game | 232 |
Housework, vacuuming | 101 | Volleyball, leisure | 87 |
Housework, washing windows | 87 | Wash the car | 87 |
Ice skating | 203 | Water aerobics | 116 |
Judo | 290 | Water skiing | 174 |
Jumping rope, fast | 348 | Wax the car | 131 |
Jumping rope, moderate | 290 | Weight lifting, moderate | 87 |
Karate | 290 | Weight lifting, vigorous | 174 |
Kickboxing | 290 | Yard Work | 145 |
Mowing | 160 | Yoga | 72 |
Sumber: http://www.10k-steps.com/content/pedometer.aspx?owt=1
Apa kelebihan untuk berjalan 10000 langkah ini?
Pastinya membakar kalori anda untuk mengurangkan berat badan & senaman yang amat MURAH!!
Hebat bukan? Dan tidak mahal pun senaman ini.
Dah berjalan 10000 langkah tapi berat saya tak berkurang pun? Berat takkan berkurang kalau kalori harian yang diambil melebihi keperluan. Secara umumnya, untuk orang dewasa mereka hanya memerlukan:
Lelaki: 2000-2500 kalori
Wanita: 1600-2000 kalori
Wanita mengandung & menyusu : 2000-2500 kalori
Kalau makan mentekedarah, tapi buat 10000 langkah saja mana nak terbakar lemak simpanan. Baru nak bakar kalori yang terlebih makan. Itu pun kalau kalori tak melebih-lebih.
Jadi, faham kat situ? Selain senaman, diet pun kena jaga....
Salam Sayang,
Pn Emalin
Credit to: Dr Safiya
0 comments: